Les politiques de Check Point relatives au cycle de vie d'assistance définissent les directives de prise en charge liées au cycle de vie d'un produit. La présente politique vise à normaliser et à uniformiser les pratiques liées au cycle de vie d'un produit afin de vous aider à prendre des décisions éclairées en matière d'achats, d'assistance et de mises à niveau. Tous les produits Check Point (à l'exception des produits tiers vendus par Check Point) sont couverts par cette politique. Les clients qui utilisent des produits Check Point en vertu d'un contrat de maintenance et d'assistance valide ont droit aux avantages liés à cette politique.
Produit | Fin de vente | Fin de prise en charge | Produit successeur recommandé | Notification |
---|---|---|---|---|
Appliance 910 | Août 2021 | Août 2026 | 1600 | Février 2021 |
Appliance 1200R | Décembre 2020 | Décembre 2025 | 1570R | Juillet 2020 |
Appliance 730 | Mai 2020 | Octobre 2024 | 1535 | Octobre 2019 |
Appliance 750 | Mai 2020 | Octobre 2024 | 1550 | Octobre 2019 |
Appliance 770 | Mai 2020 | Octobre 2024 | 1570 | Octobre 2019 |
Appliance 790 | Mai 2020 | Octobre 2024 | 1590 | Octobre 2019 |
Appliance 1430 | Mai 2020 | Octobre 2024 | 1535 | Octobre 2019 |
Appliance 1450 | Mai 2020 | Octobre 2024 | 1550 | Octobre 2019 |
Appliance 1470 | Mai 2020 | Octobre 2024 | 1570 | Octobre 2019 |
Appliance 1490 | Mai 2020 | Octobre 2024 | 1590 | Octobre 2019 |
Appliance 3100 | Décembre 2020 | Décembre 2025 | 3600 | Juillet 2020 |
Appliance 3200 | Décembre 2020 | Décembre 2025 | 3800 | Juillet 2020 |
Appliance 5100 | Décembre 2020 | Décembre 2025 | 6200 | Juillet 2020 |
Appliance 5200 | Décembre 2020 | Décembre 2025 | 6200 | Juillet 2020 |
Appliance 5400 | Décembre 2020 | Décembre 2025 | 6400 | Juillet 2020 |
Appliance 5600 | Décembre 2020 | Décembre 2025 | 6600 | Juillet 2020 |
Appliance 5800 | Septembre 2020 | Septembre 2025 | 6700 | Juillet 2020 |
Appliance 5900 | Décembre 2020 | Décembre 2025 | 7000 | Juillet 2020 |
Appliance 6500 | Décembre 2020 | Décembre 2025 | 6600 | Juillet 2020 |
Appliance 6800 | Décembre 2020 | Décembre 2025 | 7000 | Juillet 2020 |
Appliance 15400 | Décembre 2020 | Décembre 2025 | 7000 | Juillet 2020 |
Appliances 15600 | Décembre 2020 | Décembre 2025 | 16200 | Juillet 2020 |
Appliance 16000 | Mars 2022 | Mars 2027 | 16200 | Jan-2022 |
Appliance 23500 | Décembre 2020 | Décembre 2025 | 16200 | Juillet 2020 |
Appliance 23800 | Décembre 2020 | Décembre 2025 | 26000 | Juillet 2020 |
Appliance 23900 | Décembre 2020 | Décembre 2025 | 28000 | Juillet 2020 |
Capsule Docs | Sept 2023 | Dec 2024 | Harmony Endpoint | Sept 2023 |
Capsule Workspace | Sept 2023 | Dec 2024 | Harmony Mobile + MDM/UEM | Aug 2023 |
TE100X | Avril 2022 | Avril 2027 | TE250XN | Avril 2022 |
TE250X | Avril 2022 | Avril 2027 | TE250XN | Avril 2022 |
TE1000X | Avril 2022 | Avril 2027 | TE2000XN-28VM | Avril 2022 |
TE2000X | Avril 2022 | Avril 2027 | TE2000XN-56VM | Avril 2022 |
Produit | Fin de vente | Fin de prise en charge | Produit successeur recommandé |
---|---|---|---|
Produits logiciels | |||
Check Point R80.20SP | N/A | Février 2023 | R81.10 |
Check Point R80.20, R80.30 | N/A | Septembre 2022 | R81.10 |
Check Point is committed to providing support for all software products for a minimum of four years, starting from the general availability date of the product’s major version. ‘General Availability date’ is defined as the date on which a product is officially made available for purchase. In addition, Check Point aims to support a minimum of two major versions of all software products. Check Point usually ends support for a software release only when:
Version majeure | Disponibilité générale | Versions concernées | Prise en charge jusqu'à |
---|---|---|---|
Check Point R81.20** | Novembre 2022 | R81.20 | Novembre 2026 |
Check Point R81.10** | Juillet 2021 | R81.10 | Juillet 2025 |
Check Point R81 | Octobre 2020 | R81 | Octobre 2024 |
Check Point R80.40** | Janvier 2020 | R80.40 | Avril 2024 |
Check Point R80.20 | Septembre 2018 | R80.20, R80.30*** | Septembre 2022 |
Check Point R80* | Mai-2017 | R80, R80.10 | Janvier 2022 |
Check Point R77.30 | Mai-2015 | R77.30 | Septembre 2019 |
NGSE | Avril 2014 | NGSE | Avril 2018 |
Check Point R77 | Août 2013 | R77, R77.10, R77.20 | Août 2017 |
Check Point R76 | Février 2013 | R76 | Février 2017 |
Check Point R75.40VS | Juillet 2012 | R75.40VS | Juillet 2016 |
Check Point R75.40 | Avril 2012 | R75.40, R75.45, R75.46, R75.47 | Avril 2016 |
Check Point R75.20 | Août 2011 | R75.20, R75.30 | Août 2015 |
Check point R75 | Janvier 2011 | R75, R75.10 | Janvier 2015 |
*Remarque : veuillez vous reporter aux dates de fin de prise en charge liées à CloudGuard (ci-dessous)
**version mineure
*** les clients exécutant R80.30 en mode FIPS sont pris en charge jusqu'en juin 2024
Version majeure | Disponibilité générale | Versions concernées | Prise en charge jusqu'à |
---|---|---|---|
Check Point R81.10.00 and later for 1500, 1600 and 1800 Appliances | 22 juillet | R81.10.x | Jul-26 |
Check Point R80.20.00 and later for 1500, 1600 and 1800 Appliances | Oct-19 | R80.20.x | Jun-24 |
Check Point R77.20.85 (ou supérieur) pour les appliances 700/900/1400 | Oct-18 | R77.20.8x | Oct-24 |
Check Point R77.20.81 pour les appliances 700/1400/900 | Juil-18 | R77.20.81 | Juin-21 |
Check Point R77.20.81 (ou supérieur) pour les appliances 1200R | Juil-18 | R77.20.81 | Déc-25 |
Check Point R77.20.80 pour les appliances 700/900/1200R/1400 | Juil-18 | R77.20.80 | Juin-21 |
Check Point R77.20.80 (ou supérieur) pour les appliances 600/1100 | Mai-13 | R77.20.80 | Juin-22 |
Check Point R77.20.75 ou antérieur pour les appliances 600/700/1100/1200R/1400 | Mai-15 | R77.20.7x | Mai-20 |
Check Point R75.20 pour les appliances 600/1100 | Mai-13 | R75.20 | Mai-17 |
Endpoint Security and Remote Access as of June 1, 2022
Version | Disponibilité générale | Prise en charge jusqu'à |
---|---|---|
Check Point Endpoint Security E88.40 for Windows | Juin 2024 | December 2025 |
Check Point Endpoint Security E88.31 for Windows | Juin 2024 | December 2025 |
Check Point Endpoint Security E88.30 for macOS | Mai 2024 | November 2025 |
Check Point Endpoint Security E88.30 for Windows | Avril 2024 | October 2025 |
Check Point Endpoint Security E88.20 for macOS | Avril 2024 | October 2025 |
Check Point Endpoint Security E88.20 for Windows | Mars 2024 | September 2025 |
Check Point Endpoint Security E88.10 for macOS | Mars 2024 | September 2025 |
Check Point Endpoint Security E88.10 for Windows | Février 2024 | August 2025 |
Check Point Endpoint Security E88.00 for Windows | Janvier 2024 | Juillet 2025 |
Check Point Endpoint Security E88.00 for macOS | Décembre 2023 | June 2025 |
Check Point Endpoint Security E87.71 for macOS | Janvier 2024 | Juillet 2025 |
Check Point Endpoint Security E87.70 for macOS | November 2023 | Juillet 2025 |
Check Point Endpoint Security E87.62 for Windows | November 2023 | May 2025 |
Check Point Endpoint Security E87.60 for Windows | November 2023 | May 2025 |
Check Point Endpoint Security E87.60 for macOS | October 2023 | April 2025 |
Check Point Endpoint Security E87.52 for Windows | November 2023 | May 2025 |
Check Point Endpoint Security E87.51 for Windows | October 2023 | April 2025 |
Check Point Endpoint Security E87.50 for Windows | September 2023 | March 2025 |
Check Point Endpoint Security E87.50 for macOS | Août 2023 | Février 2025 |
Check Point Endpoint Security E87.41 | Août 2023 | Février 2025 |
Check Point Endpoint Security E87.40 for macOS | Juin 2023 | December 2024 |
Check Point Endpoint Security E87.31 for Windows | Juillet 2023 | Janvier 2025 |
Check Point Endpoint Security E87.30 for Windows | Mai 2023 | Novembre 2024 |
Check Point Endpoint Security E87.30 for macOS | Mars 2023 | Septembre 2024 |
Check Point Endpoint Security E87.20 | Mars 2023 | Septembre 2024 |
Check Point Endpoint Security E87.10 for macOS | Février 2023 | August 2024 |
Check Point Endpoint Security E87.10 for Windows | Janvier 2023 | Juillet 2024 |
Check Point Endpoint Security E87.01 for macOS | Mars 2023 | Septembre 2024 |
Check Point Endpoint Security E87.00 | Décembre 2022 | Juin 2024 |
Check Point Endpoint Security E86.80 | Novembre 2022 | May 2025* |
Check Point Endpoint Security E86.70 (et E86.71 Remote Access) | Octobre 2022 | Avril 2024 |
Check Point Endpoint Security E86.60 (et E86.61 Remote Access) | Août 2022 | Février 2024 |
Check Point Endpoint Security E86.51 for Windows | Septembre 2022 | Mars 2024 |
Check Point Endpoint Security E86.50 | Juin-2022 | Décembre 2023 |
Endpoint Security and Remote Access jusqu'au 1er juin 2022
Check Point lance régulièrement une nouvelle version de l’agent Harmony Connect.
Check Point prend entièrement en charge les versions d'agent les plus récentes et recommandées.
It is recommended you stay up to date with the new features, bug fixes and releases, as can be followed on the agent release notes.
Service | Disponibilité générale | Fin de vente | Fin de vie | Successeur |
---|---|---|---|---|
Harmony Connect | February 2019 | November 2023 | December 2025 | Harmony SASE |
Service | Disponibilité générale | Fin de vente | Fin de vie | Successeur |
---|---|---|---|---|
Quantum Edge | Septembre 2018 | Janvier 2024 | December 2024 | N/A |
Service | Fin de vente | Fin de vie |
---|---|---|
Capsule Workspace | September 2023 | December 2024 |
Check Point fournit un cycle de vie complet d'assistance pour ses appliances, comprenant une prise en charge des logiciels et du système d'exploitation.
Logiciels et systèmes d'exploitation
Assistance technique
Matériel
Appliances pour centres de données haut-de-gamme
Plateformes évolutives (Chassis & Maestro)
Produit/modèle d'appliance
|
État
|
Disponibilité générale
|
Fin de vente
|
Modèle successeur
|
Disponibilité du produit successeur
|
Fin du soutien en ingénierie
|
Fin de prise en charge
|
Versions logicielles prises en charge
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appliances 2200 | Actif | Oct-2011 | Juin-2017 | 3200 | Avr-2016 | Juin-2020 | Juin-2022 | R75.10*, R75.20, R75.30, R75.40, R75.40VS, R76, R77, R80.10**, R80.20, R80.30, R80.40 |
Appliance 3100 | Actif | Fév-2017 | Déc-2020 | 3600 | Jan-2020 | June-2024 | Déc-2025 | R77.30*, R80.10, R80.20, R80.30, R80.40, R81, R81.10, R81.20 |
Appliance 3200 | Actif | Avr-2016 | Déc-2020 | 3800 | Avr-2020 | June-2024 | Déc-2025 | R77.30*, R80.10, R80.20, R80.30, R80.40, R81, R81.10, R81.20 |
Appliance 3600 | Actif | Jan-2020 | N/A | R80.30*, R80.40, R81, R81.10, R81.20 | ||||
Appliance 3800 | Actif | Mai-2020 | N/A | R80.30*, R80.40*, R81, R81.10, R81.20 | ||||
Appliance 4200 | Actif | Oct-2011 | Juin-2017 | 5200 | Avr-2016 | Juin-2020 | Juin-2022 | R75.10*, R75.20, R75.30, R75.40, R75.40VS, R76, R77, R80.10**, R80.20, R80.30, R80.40 |
Appliance 4400 | Actif | Mai-2012 | Juin-2017 | 5400 | Avr-2016 | Juin-2020 | Juin-2022 | R75.10*, R75.20, R75.30, R75.40, R75.40VS, R76, R77, R80.10, R80.20, R80.30, R80.40 |
Appliance 4600 | Actif | Oct-2011 | Juin-2017 | 5600 | Avr-2016 | Juin-2020 | Juin-2022 | R75.10*, R75.20, R75.30, R75.40, R75.40VS, R76, R77, R80.10, R80.20, R80.30, R80.40 |
Appliance 4800 | Actif | Oct-2011 | Juin-2017 | 5800 | Mai-2016 | Juin-2020 | Juin-2022 | R75.10*, R75.20, R75.30, R75.40, R75.40VS, R76, R77, R80.10, R80.20, R80.30, R80.40 |
Appliance 5100 | Actif | Fév-2017 | Déc-2020 | 6200 | Jan-2020 | June-2024 | Déc-2025 | R77.30*, R80.10, R80.20, R80.30, R80.40, R81, R81.10, R81.20 |
Appliance 5200 | Actif | Avr-2016 | Déc-2020 | 6200 | Jan-2020 | June-2024 | Déc-2025 | R77.30*, R80.10, R80.20, R80.30, R80.40, R81, R81.10, R81.20 |
Appliance 5400 | Actif | Avr-2016 | Déc-2020 | 6400 | Avr-2020 | June-2024 | Déc-2025 | R77.30*, R80.10, R80.20, R80.30, R80.40, R81, R81.10, R81.20 |
Appliance 5600 | Actif | Avr-2016 | Déc-2020 | 6600 | Jan-2020 | June-2024 | Déc-2025 | R77.30*, R80.10, R80.20, R80.30, R80.40, R81, R81.10, R81.20 |
Appliance 5800 | Actif | Mai-2016 | Sept-2020 | 6700 | Avr-2020 | June-2024 | Sept-2025 | R77.30*, R80.10, R80.20, R80.30, R80.40, R81, R81.10, R81.20 |
Appliance 5900 | Actif | Fév-2017 | Déc-2020 | 7000 | Avr-2020 | June-2024 | Déc-2025 | R77.30*, R80.10, R80.20, R80.30, R80.40, R81, R81.10, R81.20 |
Appliance 6200 | Actif | Jan-2020 | N/A | 9100 | Feb-2024 | R80.30*, R80.40, R81, R81.10, R81.20 | ||
Appliance 6400 | Actif | Mai-2020 | N/A | 9200 | Feb-2024 | R80.30*, R80.40*, R81, R81.10, R81.20 | ||
Appliance 6500 | Actif | Jan-2019 | Déc-2020 | 6600 | Jan-2020 | June-2024 | Déc-2025 | R80.10*, R80.20, R80.30, R80.40, R81, R81.10, R81.20 |
Appliance 6600 | Actif | Jan-2020 | N/A | 9300 | Feb-2024 | R80.30*, R80.40, R81, R81.10, R81.20 | ||
Appliance 6700 | Actif | Mai-2020 | N/A | 9400 | Feb-2024 | R80.30*, R80.40*, R81, R81.10, R81.20 | ||
Appliance 6800 | Actif | Jan-2019 | Déc-2020 | 7000 | Avr-2020 | June-2024 | Déc-2025 | R80.10*, R80.20, R80.30, R80.40, R81, R81.10, R81.20 |
Appliance 6900 | Actif | Jan-2020 | N/A | 9700 | Feb-2024 | R80.30*, R80.40, R81, R81.10, R81.20 | ||
Appliance 7000 | Actif | Mai-2020 | N/A | 9800 | Feb-2024 | R80.30*, R80.40*, R81, R81.10, R81.20 | ||
Appliance 12200 | Actif | Oct-2011 | Juin-2017 | 5900 | Jan-2016 | Juin-2020 | Juin-2022 | R75.10*, R75.20, R75.30, R75.40, R75.40VS, R76, R77, R80.10, R80.20, R80.30, R80.40 |
Appliance 12400 | Actif | Oct-2011 | Juin-2017 | 15400 | Jan-2016 | Juin-2020 | Juin-2022 | R75.10*, R75.20, R75.30, R75.40, R75.40VS, R76, R77, R80.10, R80.20, R80.30, R80.40 |
Appliance 12600 | Actif | Oct-2011 | Juin-2017 | 15600 | Jan-2016 | Juin-2020 | Juin-2022 | R75.10*, R75.20, R75.30, R75.40, R75.40VS, R76, R77, R80.10, R80.20, R80.30, R80.40 |
Appliance 13500 | Actif | Juil-2013 | Juin-2017 | 23500 | Jan-2016 | Juin-2020 | Juin-2022 | R75.30*, R75.46*, R75.47, R76*, R77, R80.10, R80.20, R80.30, R80.40 |
Appliance 13800 | Actif | Juil-2014 | Juin-2017 | 23800 | Jan-2016 | Juin-2020 | Juin-2022 | R75.47*, R77.20, R77.30, R80.10, R80.20, R80.30, R80.40 |
Appliance 15400 | Actif | Jan-2016 | Déc-2020 | 7000 | Avr-2020 | June-2024 | Déc-2025 | R77.30*, R80.10, R80.20, R80.30, R80.40, R81, R81.10, R81.20 |
Appliances 15600 | Actif | Jan-2016 | Déc-2020 | 16200 | Avr-2020 | June-2024 | Déc-2025 | R77.30*, R80.10, R80.20, R80.30, R80.40, R81, R81.10, R81.20 |
Appliance 16000 | Actif | Juin-2019 | Mar-2022 | 16200 | Mai-2020 | Mar-2025 | Mar-2027 | R80.30, R80.40, R81, R81.10, R81.20 |
Appliance 16200 | Actif | Mai-2020 | N/A | 19 200 | Jan-2024 | R80.30*, R80.40*, R81, R81.10, R81.20 | ||
16600 HS | Actif | Avril-2020 | N/A | 19 200 | Jan-2024 | R80.30*, R80.40*, R81, R81.10, R81.20 | ||
9100 | Actif | Feb-2024 | N/A | R81.20 | ||||
9200 | Actif | Feb-2024 | N/A | R81.20 | ||||
9300 | Actif | Feb-2024 | N/A | R81.20 | ||||
9400 | Actif | Feb-2024 | N/A | R81.20 | ||||
9700 | Actif | Feb-2024 | N/A | R81.20 | ||||
9800 | Actif | Feb-2024 | N/A | R81.20 | ||||
19 100 | Actif | Feb-2024 | N/A | R81.20 | ||||
19 200 | Actif | Jan-2024 | N/A | R81.20 | ||||
N.B. : les versions logicielles suivies de « * » nécessitent une version personnalisée (disponible) pour fonctionner avec cette appliance. Les versions logicielles suivies de « ** » ne sont pas prises en charge pour les logiciels de passerelle et de gestion en cours d’exécution sur le même appareil. |
Produit/modèle d'appliance
|
État
|
Disponibilité générale
|
Fin de vente
|
Modèle successeur
|
Disponibilité du produit successeur
|
Fin du soutien en ingénierie
|
Fin de prise en charge
|
Versions logicielles prises en charge
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appliance 21400 | Actif | Août-2011 | Juin-2017 | 15600 | Jan-2016 | Juin-2020 | Juin-2022 | R80.40, R80.30, R80.20, R80.10, R77, R76, R75 |
Appliance 21600 | Actif | Oct-2012 | 31-Oct-2014 | 21700 | Fév-2013 | 31-Oct-2017 | 31-Oct-2019 | R80.30, R80.20, R80.10, R77, R76, R75 |
Appliance 21700 | Actif | Fév-2013 | Juin-2017 | 23500 | Jan-2016 | Juin-2020 | Juin-2022 | R80.40, R80.30, R80.20, R80.10, R77, R76, R75 |
Appliance 21800 | Actif | Juil-2014 | Juin-2017 | 23800 | Jan-2016 | Juin-2020 | Juin-2022 | R80.40, R80.30, R80.20, R80.10, R77.30, R77.20*, R75.47* |
Appliance 23500 | Actif | Jan-2016 | Déc-2020 | 16200 | Avr-2020 | June-2024 | Déc-2025 | R81.20, R81.10, R81, R80.40, R80.30, R80.20, R80.10, R77.30* |
Appliance 23800 | Actif | Jan-2016 | Déc-2020 | 26000 | Jan 2020 | June-2024 | Déc-2025 | R81.20, R81.10, R81, R80.40, R80.30, R80.20, R80.10, R77.30* |
Appliance 23900 | Actif | Juil-2018 | Déc-2020 | 28000 | Avr-2020 | June-2024 | Déc-2025 | R81.20, R81.10, R81, R80.40, R80.30, R80.20, R80.10, R77.30* |
Appliance 26000 | Actif | Juin 2019 | N/A | 29100 | Jan-2024 | R81.20, R81.10, R81, R80.40, R80.30 | ||
Appliance 28000 | Actif | Mai 2020 | N/A | 29200 | Jan-2024 | R81.20, R81.10, R81, R80.40*, R80.30* | ||
28600 HS | Actif | Juillet 2020 | N/A | 19 200 | Jan-2024 | R81.20, R81.10, R81, R80.40*, R80.30* | ||
QLS250 | Actif | Juin-2022 | 19 200 | Jan-2024 | R81.20, R81.10 | |||
QLS450 | Actif | Juin-2022 | 29100 | Jan-2024 | R81.20, R81.10 | |||
QLS650 | Actif | Juin-2022 | 29200 | Jan-2024 | R81.20, R81.10 | |||
QLS800 | Actif | Juin-2022 | 29200 | Jan-2024 | R81.20, R81.10 | |||
MLS200 | Actif | Juin 2023 | R81.10* | |||||
MLS400 | Actif | Juin 2023 | R81.10* | |||||
29100 | Actif | Jan-2024 | R81.20 | |||||
29200 | Actif | Jan-2024 | R81.20 | |||||
N.B. : les versions logicielles suivies de « * » nécessitent une version personnalisée (disponible) pour fonctionner avec cette appliance. |
Produit/modèle d'appliance
|
État
|
Disponibilité générale
|
Fin de vente
|
Modèle successeur
|
Disponibilité du produit successeur
|
Fin du soutien en ingénierie
|
Fin de prise en charge
|
Versions logicielles prises en charge
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Châssis 41000 | Disponibilité du produit successeur | Jan-2014 | Déc-2017 | Châssis 44000 | Mai-2017 | Déc-2020 | Déc-2022 | N/A |
Châssis 61000 | Disponibilité du produit successeur | Sep-2011 | Déc-2017 | Châssis 64000 | Mai-2017 | Déc-2020 | Déc-2022 | N/A |
Châssis 44000 | Actif | Mai-2017 | Jan-2022 | Maestro | Jan-2019 | Jan-2027 | Jan-2029 | N/A |
Châssis 64000 | Actif | Mai-2017 | Jan-2022 | Maestro | Jan-2019 | Jan-2027 | Jan-2029 | N/A |
SSM60 | Disponibilité du produit successeur | Sep-2011 | Sep-2015 | SSM160 | Mar-2012 | Déc-2015 | Déc-2017 | 7.5.20 |
SSM160 | Disponibilité du produit successeur | Mar-2012 | Déc-2017 | SSM440 | Mai-2017 | Déc-2020 | Déc-2022 | 2.4.B6, 2.4.B11, 2.4.B27.2, 2.4.C20, 5.5.R1.4 |
SSM440 | Actif | Mai-2017 | Jan-2022 | N/A | N/A | Jan-2027 | Jan-2029 | 5.5.R5.2, R81.20 |
SGM220 | Disponibilité du produit successeur | Sep-2011 | Déc-2015 | SGM260 | Jan-2014 | Déc-2018 | Déc-2020 | R75.035, R75.050, R75.051, R75.052, R75.053, R75.40VS pour 61000, R76SP, R76SP.10 R76SP.20, R76SP.30, R76SP.40, SP50, R80.20SP |
SGM260 | Actif | Jan-2014 | Jan-2019 | SGM400 | Mai-2017 | Jan-2022 | Jan-2024 | R76SP, R76SP.10 R76SP.20, R76SP.30, R76SP.40, SP50, R80.20SP, R81.10 |
SGM400 | Actif | Mai-2017 | Jan-2024 | N/A | N/A | Jan-2027 | Jan-2029 | SP50, R80.20SP, R81.10, R81.20 |
MHO-140 | Actif | Jan-2019 | N/A | R80.20SP, R81.10, R81.20 | ||||
MHO-170 | Actif | Jan-2019 | Juil-2021 | MHO-175 | Avr-2021 | Juil-2024 | Juil-2026 | R80.20SP, R81.10, R81.20 |
MHO-175 | Actif | Avr-2021 | N/A | R80.20SP, R81.10, R81.20 |
Produit/modèle d'appliance
|
État
|
Disponibilité générale
|
Fin de vente
|
Modèle successeur
|
Disponibilité du produit successeur
|
Fin du soutien en ingénierie
|
Fin de prise en charge
|
Versions logicielles prises en charge
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 Appliance | Actif | Feb-2024 | N/A | R81.10 | ||||
1900 Appliance | Actif | Feb-2024 | N/A | R81.10 | ||||
Appliance 1800 | Actif | Fév-2021 | N/A | R81.10 | ||||
Appliance 1600 | Actif | Fév-2021 | N/A | R81.10 | ||||
Appliance 1595 | Actif | Mars 2023 | N/A | R81.10 | ||||
Appliance 1590 | Actif | Mar-2020 | Jan-2025 | 1595 | Mars 2023 | Jan-2028 | Jan-2030 | R81.10 |
Appliance 1575 | Actif | Mars 2023 | N/A | R81.10 | ||||
Appliance 1570 | Actif | Mar-2020 | Jan-2025 | 1575 | Mars 2023 | Jan-2028 | Jan-2030 | R81.10 |
Appliance 1555 | Actif | Mars 2023 | N/A | R81.10 | ||||
Appliance 1550 | Actif | Oct-2019 | Jan-2025 | 1555 | Mars 2023 | Jan-2028 | Jan-2030 | R81.10 |
Appliance 1535 | Actif | Mars 2023 | N/A | R81.10 | ||||
Appliance 1530 | Actif | Oct-2019 | Jan-2025 | 1535 | Mars 2023 | Jan-2028 | Jan-2030 | R81.10 |
Appliance 1430 | Disponibilité du produit successeur | Avr-2016 | Mai-2020 | 1535 | Oct-2019 | Oct-2022 | Oct-2024 | R77.20.xx |
Appliance 1450 | Disponibilité du produit successeur | Avr-2016 | Mai-2020 | 1550 | Oct-2019 | Oct-2022 | Oct-2024 | R77.20.xx |
Appliance 1470 | Disponibilité du produit successeur | Avr-2016 | Mai-2020 | 1570 | Mar-2020 | Oct-2022 | Oct-2024 | R77.20.xx |
Appliance 1490 | Disponibilité du produit successeur | Avr-2016 | Mai-2020 | 1590 | Oct-2019 | Oct-2022 | Oct-2024 | R77.20.xx |
Appliance 1120 | Disponibilité du produit successeur | Avr-2013 | Juin-2017 | 1430 | Avr-2016 | Juin-2020 | Juin-2022 | R75.20, R77.20.xx |
Appliance 1140 | Disponibilité du produit successeur | Avr-2013 | Juin-2017 | 1430 | Avr-2016 | Juin-2020 | Juin-2022 | R75.20, R77.20.xx |
1180 Appliance | Disponibilité du produit successeur | Avr-2013 | Juin-2017 | 1450 | Avr-2016 | Juin-2020 | Juin-2022 | R75.20, R77.20.xx |
Model 80 | Disponibilité du produit successeur | Août-2010 | Déc-2014 | 1180 Appliance | Avr-2013 | Mai-2016 | Mai-2018 | R75.20 |
Produit/modèle d'appliance
|
État
|
Disponibilité générale
|
Fin de vente
|
Modèle successeur
|
Disponibilité du produit successeur
|
Fin du soutien en ingénierie
|
Fin de prise en charge
|
Versions logicielles prises en charge
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 Appliance | Actif | Feb-2024 | N/A | R81.10.x | ||||
1900 Appliance | Actif | Feb-2024 | N/A | R81.10.x | ||||
Appliance 1800 | Actif | Fév-2021 | N/A | R81.10.x | ||||
Appliance 1600 | Actif | Fév-2021 | N/A | R81.10.x | ||||
Appliance 1595 | Actif | Mars 2023 | N/A | R81.10.x | ||||
Appliance 1590 | Actif | Mar-2020 | Jan-2025 | 1595 | Mars 2023 | Jan-2028 | Jan-2030 | R81.10.x |
Appliance 1575 | Actif | Mars 2023 | N/A | R81.10.x | ||||
Appliance 1570 | Actif | Mar-2020 | Jan-2025 | 1595 | Mars 2023 | Jan-2028 | Jan-2030 | R81.10.x |
Appliance 1555 | Actif | Mars 2023 | N/A | R81.10.x | ||||
Appliance 1550 | Actif | Oct-2019 | Jan-2025 | 1575 | Mars 2023 | Jan-2028 | Jan-2030 | R81.10.x |
Appliance 1535 | Actif | Mars 2023 | N/A | R81.10.x | ||||
Appliance 1530 | Actif | Oct-2019 | Jan-2025 | 1535 | Mars 2023 | Jan-2028 | Jan-2030 | R81.10.x |
Appliance 910 | Disponibilité du produit successeur | Sep-2018 | Août-2021 | 1600 | Fév-2021 | Août-2024 | Août-2026 | R77.20 |
Appliance 730 | Disponibilité du produit successeur | Fév-2016 | Mai-2020 | 1530 | Oct-2019 | Oct-2022 | Oct-2024 | R77.20 |
Appliance 750 | Disponibilité du produit successeur | Fév-2016 | Mai-2020 | 1550 | Oct-2019 | Oct-2022 | Oct-2024 | R77.20 |
Appliance 770 | Disponibilité du produit successeur | Fév-2016 | Mai-2020 | 1570 | Mar-2020 | Oct-2022 | Oct-2024 | R77.20 |
Appliance 790 | Disponibilité du produit successeur | Fév-2016 | Mai-2020 | 1590 | Oct-2019 | Oct-2022 | Oct-2024 | R77.20 |
Appliance 620 | Disponibilité du produit successeur | Mai-2013 | Juin-2017 | 730 | Fév-2016 | Juin-2020 | Juin-2022 | R75.20, R77.20 |
Appliance 640 | Disponibilité du produit successeur | Mai-2013 | Juin-2017 | 730 | Fév-2016 | Juin-2020 | Juin-2022 | R75.20, R77.20 |
Appliance 680 | Disponibilité du produit successeur | Mai-2013 | Juin-2017 | 750 | Fév-2016 | Juin-2020 | Juin-2022 | R75.20, R77.20 |
Produit/modèle d'appliance
|
État
|
Disponibilité générale
|
Fin de vente
|
Modèle successeur
|
Disponibilité du produit successeur
|
Fin du soutien en ingénierie
|
Fin de prise en charge
|
Versions logicielles prises en charge
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1595R Appliance | Actif | 19-Sep-2023 | R81.10.x | |||||
1575R Appliance | Actif | May-2025 | R81.10.x | |||||
Appliance 1570R | Actif | 17-juin-2020 | Jan-2025 | 1575R | Mars 2023 | Jan-2028 | Jan-2030 | R81.10.x |
Appliance 1200R | Actif | Mai-2015 | 31-déc-2020 | 1570R | 17-juin-2020 | 31-déc-2023 | 31-déc-2025 | R77.20 |
Produit/modèle d'appliance
|
État
|
Disponibilité générale
|
Fin de vente
|
Modèle successeur
|
Disponibilité du produit successeur
|
Fin du soutien en ingénierie
|
Fin de prise en charge
|
Versions logicielles prises en charge
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE250XN | Actif | Juin-2022 | N/A | R81 | ||||
TE2000XN | Actif | Déc-2021 | N/A | R81, R81.20 | ||||
TE100X | Disponibilité du produit successeur | Sep-2015 | Avr-2022 | TE250XN | Juin-2022 | Avr-2025 | Avr-2027 | R77.30, R80.10, R80.20, R80.30, R80.40, R81, R81.10, R81.20 |
